Dataset

Индонезийские речевые данные-Индонезия
| Имя данных | Индонезийские речевые данные-Индонезия |
| Производитель | Surfingtech |
| Право собственности на ПИС | Surfingtech |
| Стиль речи | Reading |
| Язык | я сделал |
| Устройство | Основные мобильные устройства Android/iOS |
| Аудио форматы | 16 кГц, 16 бит, моно, .wav |
| сцены | Тихая комната |
| Мужской женский | Около 1:2 |
| Возраст | > 16 лет |
| Спикеры | 900 |
| Часы выступлений | 852 |
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сопутствующие продукты
Поговорите с нами сейчас







