Dataset

Данные об атаках 3D-маски
Имя данных | Данные об атаках 3D-маски |
Производитель | Surfingtech |
Право собственности на ПИС | Surfingtech |
Количество | 48 Участники |
национальность | Восточная Азия |
Предыстория | внутри снаружи |
Захваченное устройство | Камера телефона¡¢RealSense D435 |
Подробности (каждый человек) | 40 видео 1. 1 реальных видео 4 человека + 36 видео атак в маске 2. Между реальными людьми и масками существует однозначное соответствие. |
| Данные тестирования IBETA: | После использования этого набора данных наш клиент успешно прошел тест IBETA. |
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сопутствующие продукты
Поговорите с нами сейчас







