Conjunto de dados

Ataques de tela enfrentam dados
Nome de Dados | Ataques de tela enfrentam dados |
Produtor | Tecnologia de surf |
Propriedade de DPI | Tecnologia de surf |
Qtd. | Participantes 3000 |
Etnia | Africano 1000 Ásia Central 1000 Leste Asiático 1000 |
Contexto | Indoor |
Dispositivo capturado | Tela: tela do ipad¡¢mipad¡¢ Dispositivo de captura: iphonex¡¢mate20¡¢redmi |
Detalhes (cada pessoa) | 2 vídeos reais + 12 vídeos de ataque 1. Vídeo real: 1 vídeo gravado por celular e 1 vídeo gravado pelo Intel RealSense SR300 2. Vídeo de ataque: 9 vídeos de ataque de tela coletados por 3 dispositivos de exibição e 3 dispositivos de disparo; 1 vídeo de ataque de tela e 2 vídeos de ataque de tecido capturados pelo RealSense D435i |
| Dados de teste do IBETA: | Após utilizar este conjunto de dados, nosso cliente passou com sucesso no teste IBETA |
PRODUTOS RELACIONADOS
Produtos Relacionados
Fale Conosco Agora







