Conjunto de dados

Dados de oclusão facial 3D multirracial
Nome de Dados | Dados de oclusão facial 3D multirracial |
Produtor | Tecnologia de surf |
Propriedade de DPI | Tecnologia de surf |
Qtd. | 8400 ID |
Etnia | Mais de 20 países |
Contexto | Indoor |
Dispositivo capturado | RealSense D435 |
Faixa etária | 18-: 102 18-35: 5813 35-55: 1294 55+: 1306 |
Detalhes (cada pessoa) | Vídeos 5 livre, com chapéu, máscara, óculos, óculos de sol |
PRODUTOS RELACIONADOS
Produtos Relacionados
Fale Conosco Agora







