
Dati della maschera facciale con telecamera incrociata multi-scena
Nome dati Data | Dati della maschera facciale con telecamera incrociata multi-scena |
Produttore | Tecnologia del surf |
Proprietà dei diritti di proprietà intellettuale | Tecnologia del surf |
Quantità | 300 partecipanti |
Etnia | Asia orientale 100 Africano 100 Caucasico 100 |
sfondo | interno outdoor |
Dispositivo catturato | Telecamera Hik£¨RGB+IR£© |
Dettagli (ogni persona) | 1. Video di registrazione per una sola persona: ogni persona raccoglie tre video in cui indossa la mascherina, tre in cui indossa metà mascherina e tre in cui non indossa la mascherina. 2. 300 persone vengono raggruppate casualmente in gruppi da 10-20 persone per le riprese, per un totale di 20 gruppi. Ogni gruppo di persone riprende per 5-10 minuti le 2 scene seguenti e ogni telecamera raccoglie 3 video di persone che indossano maschere, metà che indossano maschere e nessuna maschera. Video multigiocatore in scene diverse£ºScena d'ingresso: 6 telecamere£¬Scena al chiuso in condizioni di luce scura: 2 telecamere. |







