dataset

6000 partecipanti agli attacchi fotografici affrontano i dati degli attacchi
Nome dati Data | 6000 dati di attacco fotografico ID |
Produttore | Tecnologia del surf |
Proprietà dei diritti di proprietà intellettuale | Tecnologia del surf |
Quantità | ID 6000 |
Etnia | Africano 2000 Medio Asia 2000 Asia orientale 2000 |
sfondo | dentro fuori |
Dispositivo catturato | Fotocamera del telefono¡¢RealSense SR300 |
Dettagli (ogni persona) | 10 video 1.2 video reali, 8 video di attacchi fotografici 2. Stampa le foto e registra il video dell'attacco, inquadrando le zone degli occhi, del naso e della bocca. |
| Dati dei test IBETA: | Dopo aver utilizzato questo set di dati, il nostro cliente ha superato con successo il test IBETA |
PRODOTTI CORRELATI
Prodotti correlati
Parla con noi adesso







