dataset

Dati di scansione corporea 3D
Nome dati Data | Dati di scansione corporea 3D |
Produttore | Tecnologia del surf |
Proprietà dei diritti di proprietà intellettuale | Tecnologia del surf |
Quantità | 300 partecipanti |
Etnia | est asiatico |
sfondo | interno |
Dispositivo catturato | Sensore di movimento D455 |
Dettagli (ogni persona) | 12 video 1. Raccogliendo il video della parte anteriore della persona, sinistra 45¡ã, destra 45¡ã, e tutto il corpo e la schiena, utilizzare D455 girato 3 volte 2. Misurare l'altezza, il peso, il grasso corporeo, la circonferenza della vita, la circonferenza del busto, la circonferenza dei fianchi, ecc. delle persone. Ogni persona è stata misurata due volte. Genere e BMI soddisfano una certa distribuzione |
PRODOTTI CORRELATI
Prodotti correlati
Parla con noi adesso







