Ensemble de données

Données d'attaque du masque 3D Hi-Fi
Nom des données | Données d'attaque du masque 3D Hi-Fi |
Producteur | Surfingtech |
Propriété des droits de propriété intellectuelle | Surfingtech |
Quantité | 75 participants |
Origine | Asie de l'Est 25 Africain 25 Caucasien 25 |
Présentation | 26 conditions d'éclairage |
Appareil capturé | 8 appareils : 2 appareils RGBD + 6 smartphones |
Détails (chaque personne) | 75 masques en plâtre + 75 masques en plastique + 75 masques de personnes réelles + 75 masques transparents. Correspondance biunivoque. Africain/Asiatique/Caucasien : correspondance biunivoque. Pour chaque ID, il y a 4 (1 réalité + 3 attaques) X 8£¨8 dispositifs de capture£©X 26 (26 types de conditions d'éclairage) = 832 vidéos. Pour cet ensemble de données, il y a 75 sujets X 832 vidéos/sujet = 62,400 XNUMX vidéos. |
PRODUITS SIMILAIRES
Vous pourriez aussi aimer ...
Parlez-nous maintenant







