Ensemble de données

Données de conduite autonome 3D
| Nom des données | Données de conduite autonome 3D |
| Producteur | Surfingtech |
| Propriété des droits de propriété intellectuelle | Surfingtech |
| Présentation | Extérieure |
| Appareil capturé | Lidar +6 caméras |
| Détails (chaque personne) | nous marquons 70000 1 images de vidéos (nous extrayons 1 image pendant 1200000 seconde). Il y a environ 3 XNUMX XNUMX boîtes de bouding XNUMXD dans cet ensemble de données. Les voitures, les bus, les camionnettes, les piétons, les tricycles et les cyclistes sont marqués dans cet ensemble de données. Les données sont capturées en Chine. |
PRODUITS SIMILAIRES
Vous pourriez aussi aimer ...
Parlez-nous maintenant







