Datensatz

Indonesische Sprachdaten – Indonesien
| Datenname | Indonesische Sprachdaten – Indonesien |
| Produzent | Surftech |
| Geistiges Eigentum | Surftech |
| Redestil | Lesebrillen |
| Sprache | id_ID |
| Gerät | Mainstream-Android/iOS-Mobilgeräte |
| Audio Format | 16 kHz, 16 Bit, Mono, .wav |
| Szene | Stiller Raum |
| Männlich Weiblich | Etwa 1:2 |
| Alter | > 16 Jahre alt |
| Speaker | 900 |
| Sprechstunden | 852 |
Kunden wählten auch
ANDERE PRODUKTE
Sprechen Sie jetzt mit uns







