Datensatz

3D-Maskenangriffsdaten
Datenname | 3D-Maskenangriffsdaten |
Produzent | Surftech |
Geistiges Eigentum | Surftech |
Die Menge | 48 Teilnehmer |
Ethnische Herkunft | Ostasiatisch |
Hintergrund | drinnen draußen |
Erfasstes Gerät | Telefonkamera: RealSense D435 |
Details (jede Person) | 40 Videos 1. 1 echte Videos von 4 Person + 36 Maskenangriffsvideos 2. Es besteht eine Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen echten Menschen und Masken |
| IBETA-Testdaten: | Nach der Verwendung dieses Datensatzes hat unser Kunde den IBETA-Test erfolgreich bestanden |
Kunden wählten auch
ANDERE PRODUKTE
Sprechen Sie jetzt mit uns







