Datensatz

2020 Anti-Spoofing-Daten – Erfassung echter Personendaten
Datenname | 2020 Anti-Spoofing-Daten – Erfassung echter Personendaten |
Produzent | Surftech |
Geistiges Eigentum | Surftech |
Die Menge | 1000 Teilnehmer |
Ethnische Herkunft | Ostasiatisch |
Hintergrund | innen-normal, innen-dunkel, außen |
Erfasstes Gerät | Mobiltelefon: Mi, Oppo, iPhoneSE, iPhoneXMax, Huawei, iPad, iPadPro (Für die Kamera des Mi-Telefons verwenden 500 IDs die Frontkamera und 500 IDs die Rückkamera) RGB-D: RK, Huajie-0.8, Huajie-1.0 RGB-IR: Eingangswächter-1, Eingangswächter-2 |
Altersspanne | 18-: 0 18-35: 400 35-55: 500 55+: 100 |
Details (jede Person) | 36 Videos Drei Sammelumgebungen, jede Umgebung verwendet 12 Geräte zum Aufnehmen von Videos. Jeder hat 12x3 Videos |
| IBETA-Testdaten: | Nach der Verwendung dieses Datensatzes hat unser Kunde den IBETA-Test erfolgreich bestanden |
Kunden wählten auch
ANDERE PRODUKTE
Sprechen Sie jetzt mit uns







